所屬區(qū)域:
云南迪慶州關(guān)于黃標(biāo)車淘汰的相關(guān)政策
發(fā)布時間:2022-04-11 08:23:04關(guān)鍵字:云南迪慶州關(guān)于黃標(biāo)車淘汰的相關(guān)政策、云南迪慶州關(guān)于黃標(biāo)車的政策、淘汰黃標(biāo)車的政策
云南迪慶州關(guān)于黃標(biāo)車淘汰的相關(guān)政策,黃標(biāo)車勢必要淘汰,因為會污染環(huán)境,大家快來了解一下迪慶州關(guān)于淘汰黃標(biāo)車的政策吧:neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
迪慶全面淘汰黃標(biāo)車neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
2019-08-30 11:34:06 【字體:大 中 小】neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
“與往年路上烏煙瘴氣的情形相比,現(xiàn)在空氣清新多了,藍(lán)天也回來了。”8月26日,出租車司機洛桑對如今的空氣質(zhì)量變化深有感觸。今年1至6月,香格里拉市總采樣天數(shù)為181天,優(yōu)為105天,良為76天,優(yōu)良率100%。迪慶藏族自治州環(huán)境空氣質(zhì)量大幅改善,贏得市民廣泛認(rèn)可,公眾生態(tài)環(huán)境滿意率位居全省第一。neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
為認(rèn)真落實整改2018年中央環(huán)保督察“回頭看”交辦治理淘汰黃標(biāo)車問題,迪慶州進一步深入調(diào)查,逐一厘清,全面壓實責(zé)任,并成立相應(yīng)的組織機構(gòu),按照“一個問題、一套方案、一名責(zé)任人、一抓到底”的要求,對照反饋意見及問題清單,逐條細(xì)分,研究制定整改方案,提出詳細(xì)的整改措施、整改目標(biāo)、整改時限、明確責(zé)任單位和責(zé)任人。neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
迪慶州相繼出臺了《迪慶州治理淘汰黃標(biāo)車工作實施方案》《迪慶州提前淘汰黃標(biāo)車補貼實施細(xì)則》等一系列政策措施,成立了迪慶州政府治理淘汰黃標(biāo)車工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室主要職責(zé)。同時,迪慶州還安排了25萬元用于機動車排氣污染檢測網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)建設(shè),其中19萬元用于第三方對三級聯(lián)網(wǎng)建設(shè)系統(tǒng)進行定期運維服務(wù),6萬元用于5家機動車檢測機構(gòu)與迪慶州生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)監(jiān)管與辦公費用。neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
自開展黃標(biāo)車治理淘汰工作以來,迪慶州進行全面摸底排查,做到底數(shù)清、情況明,廣泛宣傳黃標(biāo)車治理淘汰的國家政策,引導(dǎo)車主自覺主動淘汰黃標(biāo)車,穩(wěn)步推進黃標(biāo)車治理淘汰工作。因農(nóng)村地區(qū)黃標(biāo)車分散,老百姓進城辦理淘汰注銷手續(xù)不便,迪慶推行“一站式”便民工作機制,實行“受理交售黃標(biāo)車-現(xiàn)場發(fā)放黃標(biāo)車殘值款-開具收車單-按時限發(fā)放補貼資金”快捷工作模式,辦理一輛車手續(xù)最多30分鐘,不僅節(jié)約了車主辦理報廢淘汰手續(xù)的時間和費用,還提高了黃標(biāo)車治理淘汰工作進度,深受老百姓歡迎。neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
“迪慶機動車保有量持續(xù)攀升,機動車尾氣污染不斷加大,對黃標(biāo)車、老舊車開展淘汰治理工作,是治理大氣污染,保障人民群眾身體健康,加快生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措。”迪慶州生態(tài)環(huán)境局局長和雪濤說,各有關(guān)部門層層落實目標(biāo)責(zé)任,通過強化組織保障、政策支撐、示范引領(lǐng)、宣傳引導(dǎo)、執(zhí)法管控和督查督辦,想方設(shè)法,多措并舉,依法依規(guī)、從嚴(yán)從速開展治理淘汰黃標(biāo)車工作,按時按質(zhì)完成黃標(biāo)車治理淘汰目標(biāo)任務(wù)。目前,迪慶州淘汰黃標(biāo)車任務(wù)數(shù)為3329輛,已完成數(shù)3284輛。剩余45輛中被查封15輛,無法認(rèn)定進口車1輛,非載貨專項作業(yè)車24輛,復(fù)核為非黃標(biāo)車5輛。neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
打印頁面 | 分享到:neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
中國政府網(wǎng) | 云南省人大常委會 | 政協(xié)云南省委員會 | 云南省監(jiān)察委員會 | 云南省高級人民法院 | 云南省檢察院neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
看完以后,大家對迪慶州黃標(biāo)車淘汰政策是不是深入了解了,如果自己的車屬于黃標(biāo)車,就趕快淘汰了吧。neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
neC全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
相關(guān)文章