所屬區(qū)域:
西安市老舊機(jī)動(dòng)車淘汰更新補(bǔ)助暫行辦法
發(fā)布時(shí)間:2019-12-30 09:34:33關(guān)鍵字:西安市老舊機(jī)動(dòng)車淘汰,車輛報(bào)廢
西安發(fā)布《促進(jìn)高排放老舊機(jī)動(dòng)車淘汰更新補(bǔ)助暫行辦法》更新為新能源汽車減免稅收prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
日前西安市政府辦公廳下發(fā)《西安市促進(jìn)高排放老舊機(jī)動(dòng)車淘汰更新補(bǔ)助暫行辦法》,鼓勵(lì)營(yíng)運(yùn)類高排放老舊機(jī)動(dòng)車提前淘汰,按照車型、年限對(duì)提前淘汰車主給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)淘汰更新為節(jié)能、新能源汽車的車主給予稅收減免。同時(shí),鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)、銷售企業(yè)等第三方社會(huì)力量對(duì)淘汰更新為國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)或新能源 汽車車主給予購(gòu)車優(yōu)惠。prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
國(guó)三及以上載貨汽車提前淘汰可獲全額補(bǔ)助prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
補(bǔ)助資金的申領(lǐng)發(fā)放應(yīng)遵循“只要淘汰報(bào)廢,就可享受補(bǔ)助”的基本原則。申請(qǐng)?zhí)崆疤蕴吓f車補(bǔ)助,須同時(shí)具備下列條件:在西安注冊(cè)登記或轉(zhuǎn)入登記5年以上的營(yíng)運(yùn)柴油貨車、油改氣車輛(需質(zhì)監(jiān)部門備案); 經(jīng)市級(jí)以上環(huán)保部門核準(zhǔn)、公示; 具備提前淘汰條件,且非因自然報(bào)廢或交通事故等導(dǎo)致直接報(bào)廢;車輛不缺失機(jī)動(dòng)車五大總成; 經(jīng)省級(jí)商務(wù)部門認(rèn)可有合法資質(zhì)報(bào)廢汽車回收企業(yè)回收拆解,并取得《報(bào)廢汽車回收證明》; 取得登記地公安交管部門出具的《機(jī)動(dòng)車注銷證明》。 申領(lǐng)補(bǔ)助資金時(shí),因機(jī)動(dòng)車相關(guān)牌證缺失,經(jīng)由管轄地公安交管部門核查后,憑出具的機(jī)動(dòng)車相關(guān)注冊(cè)登記信息證明,即可辦理補(bǔ)助申報(bào)。prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
補(bǔ)助比例為:排放標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)三及以上載貨汽車,提前淘汰的車輛按照補(bǔ)助限額全額補(bǔ)助;排放標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)三,且距離國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢年限5年(含 5 年)以上(三輪汽車及低速貨車距離國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢年限 1 年以上,危險(xiǎn)品運(yùn)輸性質(zhì)車輛距離國(guó)家報(bào)廢年限 2 年以上),提前淘汰的車輛按補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)全額補(bǔ)助;距離國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢年限 1 年以上不滿 5 年(危險(xiǎn)品運(yùn)輸性質(zhì)車輛距離國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢年限 1 年以上不滿 2 年),提前淘汰的車輛按補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)的 60%給予補(bǔ)助。prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
到2020年將全面完成淘汰47100輛高排放老舊汽車prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
補(bǔ)助期限為即日起至 2020 年 12 月 31 日。 《辦法》規(guī)定,在省標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助的基礎(chǔ)上,對(duì)于在 2019 年 3 月 31 日前主動(dòng)淘汰車輛的車主,按 2018 年度補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)的 5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于 在 2019 年 6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前主動(dòng)淘汰車輛的車主,分別按照 2019 年度補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)的 4%、3%、2%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以上補(bǔ)助均為一次性補(bǔ)助。prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
prf全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
按照《辦法》,全市到 2020 年將全面完成高排放老舊汽車 47100 輛的淘汰任務(wù): 2018 年內(nèi)完成不少于三年任務(wù)總量 30%的淘汰任務(wù)(14100 輛), 其中國(guó)三及以下營(yíng)運(yùn)中重型柴油貨車占比不低于 30%(4230輛); 2019 年完成任務(wù)總量 50%的淘汰任務(wù)(23500 輛),其中國(guó)三及 以下營(yíng)運(yùn)中重型柴油貨車占比不低于 50%(11750 輛)。全市到 2020 年全面完成淘汰10000輛老舊燃?xì)廛嚨娜蝿?wù),其中2018年完成不少于三年任務(wù)總量 30%的淘汰任務(wù)(3000 輛),2019年完成任務(wù)總量 50%的淘汰任務(wù)(5000 輛)。
相關(guān)文章